 
                 
                        
                    
                ◎ 頻率計權(quán)、時間計權(quán)全部采用數(shù)字信號處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)
◎ 具有脈沖聲超過峰值時的計算統(tǒng)計功能
◎ 1.3英寸TFT-LCD顯示屏,分辨率:240x240
◎ Type C接口,無需驅(qū)動程序(充電和數(shù)據(jù)傳輸功能)
◎ 功能強(qiáng)大,可選擇聲暴露級、統(tǒng)計積分、1/1 OCT、 1/3 OCT測量模塊
◎ 一體化結(jié)構(gòu),體積小,可靠耐用,操作簡單,安裝方便
◎ 電源5V/1A, 充電方式為USB 線充
◎ 精密錄音功能,錄音結(jié)果可送計算機(jī)進(jìn)行頻譜分析或回放
◎ 防塵防水等級為IP 65
| 產(chǎn)品型號 | YSD142型礦用個體噪聲劑量計 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-20232級/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 15952-2010/IEC 61252-1:2017 GB/T 3241-20102級/IEC 61260-1:2014 Class 2 | 
| 傳聲器 | AWA14421 | 
| 頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | 
| 測量范圍 | A計權(quán)聲級54 dB~142 dB C計權(quán)峰值聲級71 dBC~145 dBC 聲暴露測量范圍:0.01 Pa2h~999.99 Pa2h 噪聲劑量測量范圍:0 %~99999 % | 
| 頻率計權(quán) | A、C、Z | 
| 時間計權(quán) | F、S、I | 
| 顯示器 | 1.3英寸TFT-LCD顯示屏 | 
| 主要測量功能 | 聲暴露級、統(tǒng)計積分、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析 | 
| 
 主要測量指標(biāo) | E、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、LN、SEL、Lex,8h、LAVG、TWA、DOSE、Kurt、SD、 Lxpeak、NLApeak>120、NLApeak>130、NLApeak>140、gravityX、gravityY、gravityZ等 (注: x為A, C, Z;y為F, S, I;N為5,10,50,90,95) | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 64 GB TF卡存儲 | 
| 通信方式 | USB接口、4G(選配)、藍(lán)牙(選配) | 
| 外殼防護(hù)等級 | IP65 | 
| 電源 | 充電防爆鋰電池 | 
| 工作溫度 | -10℃~40℃ | 
 
     
             
             
         
        